佐力药业5月12日发布消息,5月10日,公司接待长城基金等多家机构调研,接待人员董事、常务副总经理、董事会秘书 冯国富,接待地点上海、公司会议室(约调研“佐力药业投资者关系”微信小程序)。
调研主要内容
(资料图)
一、公司在上海参加的券商策略会问答环节主要内容: 问题一:乌灵胶囊可以跨科室销售吗? 答:是的。首先,乌灵胶囊在学术端已经进入54个临床指南和专家共识、专著,特别是中华医学会心身医学分会专门为乌灵胶囊单独列入了一个《乌灵胶囊在心身相关障碍中的临床应用专家共识》,广泛总结了乌灵胶囊在心身相关障碍中…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长城基金 | 基金管理公司 |
2 | 保银投资 | 投资公司 |
3 | 长信基金 | 基金管理公司 |
4 | 长江资管 | 资产管理公司 |
5 | 长安基金 | 基金管理公司 |
6 | 财通证券 | 证券公司 |
7 | Value Partner | 基金管理公司 |
8 | 淳厚基金管理 | 基金管理公司 |
9 | 长江养老 | 寿险公司 |
10 | 承珞资本 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,佐力药业近一年共接待380家机构586次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-29 | 130 | 2.82 | -9.75 | - | 2.79 | -8.95 | - |
2023-03-23 | 14 | -4.14 | 2.32 | 6.54 | -3.84 | 2.34 | 4.45 |
2023-03-17 | 104 | -0.99 | -6.71 | 5.58 | -0.49 | -8.44 | 3.26 |
2023-03-01 | 63 | -2.51 | 2.51 | 12.78 | -2.29 | 4.76 | 16.18 |
2023-02-22 | 8 | -1.95 | 0.65 | 3.18 | -1.87 | 0.16 | 4.95 |
2023-02-16 | 15 | -1.05 | -2.98 | -2.90 | 0.39 | -3.23 | -3.49 |
2022-11-30 | 11 | -3.12 | -6.65 | -9.36 | -4.20 | -9.39 | -12.00 |
2022-11-14 | 79 | -0.17 | 7.19 | 2.57 | -2.07 | 7.85 | 4.17 |
2022-09-22 | 4 | -2.13 | 6.61 | 5.79 | -1.78 | 7.70 | 8.80 |
2022-09-07 | 4 | 0.00 | -0.32 | -10.08 | 0.43 | 0.37 | -5.51 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月12日,新希望、江中药业、海尔生物、中科蓝讯、建霖家居、沃格光电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000876 | 新希望 | 86 | 分析师会议 | 2023-05-08 |
600750 | 江中药业 | 71 | 分析师会议 | 2023-05-05 |
688139 | 海尔生物 | 69 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-04-30 |
688332 | 中科蓝讯 | 50 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-04 |
603773 | 沃格光电 | 49 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-04-27 |
603408 | 建霖家居 | 49 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,现场,电话会议 | 2023-05-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页